Partner events
July 2026
| APSOC Lodge Handicaps (8/16k) | 4 July 2026 |
| VRR Tan Time Trial | 4 July 2026 |
| GCCC Point Londsdale 10km | 5 July 2026 |
| NAIDOC Fun Run | 5 July 2026 |
| GCCC Waurn Ponds 8km | 12 July 2026 |
| APSOC Alex Jamieson (5k) | 18 July 2026 |
| You Yangs Trail Run | 18–19 July 2026 |
| GCCC Geelong Grammar 10km, Corio | 19 July 2026 |
| GCCC Drysdale 7km | 26 July 2026 |
August 2026
| APSOC Hare & Hounds (8k) | 1 August 2026 |
| VRR Tan Time Trial | 1 August 2026 |
| GCCC Fyansford 8km | 2 August 2026 |
| Berwick Half Marathon | 8–10 August 2026 |
| Berry Long Run | 8 August 2026 |
| GCCC Barwon Valley 15km sealed | 9 August 2026 |
| Sri Chinmoy Winter Running Festival | 9 August 2026 |
| APSOC Brighton-By-The-Sea Handicap (8k) | 15 August 2026 |
| Wonderfalls Trail Run | 15 August 2026 |
| GCCC Anglesea 8.2km | 16 August 2026 |
| Devilbend Trail Run | 16 August 2026 |
| Riverina Trail Running Series – Fed Hill | 23 August 2026 |
| APSOC Cooke-McClelland (8k) | 29 August 2026 |
| Wonderland Run | 29–30 August 2026 |
| GCCC Ocean Grove Riverside 8km | 30 August 2026 |
September 2026
| VRR Tan Time Trial | 5 September 2026 |
| GCCC Four Bridges 5km | 6 September 2026 |
| Maribyrnong River Run 2026 | 10–14 September 2026 |
| Connor’s Run | 11–14 September 2026 |
| Puffing Billy Running Festival 2026 | 11–14 September 2026 |
| GCCC Eliminator 4/3/2km | 13 September 2026 |
| Horsham Running Festival | 13 September 2026 |
| Sri Chinmoy Yarra Boulevard Half Marathon | 13 September 2026 |
| Run Prix | 14–21 September 2026 |
| Run Upper Murray | 19 September 2026 |
October 2026
| Beechworth Beer Run | 3 October 2026 |
| VRR Tan Time Trial | 3 October 2026 |
| Roller Coaster Run 2026 | 17–19 October 2026 |
| Casey Stride Series & Half Marathon | 17 October 2026 – 30 November 2026 |
| Run the Maine | 24–26 October 2026 |
| Great Ocean Trail Ultra | 24 October 2026 |
| 3 Bays Running Festival | 31 October 2026 – 1 November 2026 |
November 2026
| Two Bays Trail Run | 3 November 2026 – 25 January 2027 |
| Grampians Peaks Trail 100 Miler 2026 | 5–8 November 2026 |
| Marysville Marathon Festival | 7–8 November 2026 |
| VRR Tan Time Trial | 7 November 2026 |
| Sri Chinmoy Tan Team Relays | 8 November 2026 |
| TRW:Trail Run Wine – Mount Avoca | 14–15 November 2026 |
| Heroes and Villains Trail Run | 28 November 2026 |
December 2026
| Afterglow Night Trail Run | 5 December 2026 |
| Mt Buller Sky Run 2026 | 6 December 2026 |
| Lara Fun Run | 6 December 2026 |
| VRR Tan Time Trial | 5 December 2026 |
| The Halloura Marathon Festival | 6 December 2026 |
| Last Legend Trail Run | 13 December 2026 |
| GCCC Dawn Buster | 31 December 2026 |
| New Years Eve Trail Run | 31 December 2026 |
| VRR Tan Time Trial | 31 December 2026 |
January 2027
| VRR Tan Time Trial | 2 January 2027 |
| Bogong to Hotham Trail Run | 16 January 2027 |
| Kilcunda Trail Running Festival | 31 January 2027 |
February 2027
| MVP Backyard Ultra | 5 February 2027 |
| VRR Tan Time Trial | 6 February 2027 |
| Bellarine Sunset Run | 13 February 2027 |
| Port Fairy Marathon | 15–23 February 2027 |
| Lighthouse Trail Run | 20 February 2027 |
| River Run Geelong 2027 | 25 February 2027 – 2 March 2027 |
| Bendigo Ford Fun Run | 27–28 February 2027 |
| Snow Gum Run | 27–28 February 2027 |
March 2027
| Warburton Trail Fest | 6–8 March 2027 |
| VRR Tan Time Trial | 6 March 2027 |
| Sri Chinmoy Princes Park Run | 8 March 2027 |
| Razorback Run | 12–13 March 2027 |
| Buffalo Stampede Festival | 12–22 March 2027 |
| Brimbank Park Running Festival | 21 March 2027 |
April 2027
| Werribee Mansion Run | 4 April 2027 |
| Alpine Challenge | 3–4 April 2027 |
| VRR Tan Time Trial | 3 April 2027 |
| Dimboola Dash Running Festival | 11 April 2027 |
| GCCC Waurn Ponds 5km | 12 April 2027 |
| GCCC Portarlington 8km | 19 April 2027 |
| Sri Chinmoy Yarra Trail Run | 25 April 2027 |
| GCCC Barwon common 6km | 26 April 2027 |